Puntali tondi
Puntale tondo alettato in PE nero
Codice | Ø Testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
101 | 10 | 13 | 5 | 5000 | |
102 | 12 | 14 | 5 | 5000 | |
103 | 14 | 14 | 5 | 5000 | |
104 | 16 | 16 | 5 | 5000 | |
105 | 18 | 13 | 5 | 5000 | |
106 | 20 | 13 | 5 | 8000 | |
107 | 22 | 13 | 5 | 7000 | |
108 | 24 | 20 | 5 | 4000 | |
109 | 25 | 19 | 5 | 4000 | |
110 | 26 | 20 | 5 | 3500 | |
111 | 28 | 19 | 5 | 3000 | |
112 | 30 | 19 | 5 | 2000 | |
113 | 32 | 19 | 5 | 2500 | |
114 | 35 | 20 | 5 | 2000 | |
115 | 38 | 22 | 5 | 1500 | |
116 | 40 | 22 | 5 | 1250 | |
118 | 45 | 30 | 5 | 1000 | |
280 | 48 | 22 | 7 | 1000 | |
119 | 50 | 22 | 5 | 800 | |
120 | 60 | 24 | 5 | 500 | |
281 | 70 | 33 | 6 | 250 | |
122 | 80 | 33 | 5 | 200 | |
137 | 120 | 37 | 5 | 150 |
Puntale tondo alettato a base alta in PE nero
Codice | Ø testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
131 | 15 | 17 | 9 | 3000 | |
132 | 16 | 17 | 9 | 3000 | |
133 | 18 | 17 | 9 | 3000 | |
135 | 22 | 20 | 11 | 2000 |
Puntale tondo alettato filettato in PP
Codice | Ø Testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
140 | 18 | 18 | 6 | 2000 | |
141 | 20 | 18 | 6 | 2000 | |
142 | 22 | 19 | 6 | 1000 | |
143 | 25 | 19 | 6 | 2000 | |
144 | 28 | 19 | 6 | 1000 | |
152 | 28x2 | 19 | 6 | 10000 | |
145 | 30 | 19 | 6 | 1000 | |
146 | 32 | 19 | 6 | 1000 | |
147 | 35 | 20 | 6 | 1000 | |
148 | 40 | 20 | 6 | 1000 | |
150 | 45 | 21 | 6 | 2000 | |
149 | 50 | 21 | 6 | 500 | |
157 | 60 | 25 | 7 | 2000 | |
151 | 80 | 31 | 8 | 200 | |
Filetto 10 MA - A richiesta filetto 8 MA |
Top