Puntali rettangolari
Puntale rettangolare alettato in PE nero
Codice | Testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
4100 | 10x15 | 11 | 5 | 3000 | |
4101 | 10x20 | 15 | 5 | 3000 | |
4102 | 10x25 | 15 | 5 | 2500 | |
4103 | 10x30 | 15 | 5 | 2500 | |
4098 | 10x35 | 16,5 | 5 | 10000 | |
4099 | 10x50 | 17 | 5 | 2000 | |
4115 | 10x40 | 15 | 5 | 2000 | |
4104 | 15x20 | 12 | 5 | 2000 | |
4105 | 15x25 | 17 | 5 | 2000 | |
4106 | 15x30 | 12 | 5 | 5000 | |
4107 | 15x35 | 18 | 6 | 1500 | |
4108 | 15x40 | 18 | 6 | 1000 | |
4123 | 15x50 | 15 | 5 | 1000 | |
4283 | 15x60 | 17 | 5 | 1000 | |
4121 | 20x25 | 12 | 5 | 6000 | |
4109 | 20x30 | 17 | 5 | 2500 | |
4110 | 20x35 | 17 | 5 | 2500 | |
4111 | 20x40 | 17 | 5 | 2500 | |
4112 | 20x50 | 17 | 5 | 1500 | |
4113 | 20x60 | 17 | 5 | 1000 | |
4282 | 20x100 | 23 | 6 | 750 | |
4285 | 25x30 | 17 | 5 | 3000 | |
4114 | 25x35 | 19 | 6 | 1000 | |
4118 | 25x40 | 18 | 6 | 1000 | |
4116 | 25x50 | 21 | 6 | 1250 | |
4124 | 27x40 | 18 | 5 | 10000 | |
4120 | 30x40 | 18 | 6 | 1000 | |
4126 | 30x45 | 18 | 6 | 1000 | |
4117 | 30x50 | 18 | 6 | 1000 | |
4119 | 30x60 | 21 | 6 | 1000 | |
4280 | 30x70 | 17 | 6 | 750 | |
4281 | 30x80 | 17 | 6 | 750 | |
4127 | 40x60 | 17 | 6 | 750 | |
4284 | 40x70 | 18 | 6 | 500 | |
4122 | 40x80 | 23 | 6 | 450 | |
4128 | 40x100 | 23 | 6 | 400 | |
4129 | 50x100 | 23 | 6 | 300 | |
4287 | 60x80 | 22 | 6 | 200 | |
4286 | 60x120 | 22 | 6 | 200 |
Puntale rettangolare alettato filettato in PP nero
Codice | Testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
4165 | 20x30 | 19 | 6 | 1000 | |
4166 | 20x35 | 19 | 6 | 5000 | |
4167 | 20x40 | 19 | 6 | 1000 | |
4168 | 20x50 | 19 | 6 | 500 | |
4169 | 20x60 | 19 | 6 | 1000 | |
4170 | 25x50 | 22 | 6 | 500 | |
4172 | 30x50 | 22 | 6 | 500 | |
4171 | 30x60 | 22 | 6 | 3000 | |
Filetto 10MA – A richiesta filetto 8MA |
Top