Copritesta tondi
Copritesta tondo alettato in PE nero
Codice | Ø testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
2111 | 10 | 8 | 2 | 10000 | |
2112 | 12 | 8 | 2 | 10000 | |
2113 | 14 | 8 | 2 | 10000 | |
2114 | 15 | 8 | 3 | 10000 | |
2115 | 16 | 8 | 3 | 10000 | |
2116 | 18 | 9 | 3 | 10000 | |
2117 | 20 | 13 | 4 | 5000 | |
2106 | 22 | 10 | 4 | 7500 | |
2107 | 25 | 13 | 4 | 4000 | |
2108 | 28 | 15 | 5 | 3000 | |
2109 | 30 | 17 | 5 | 3000 | |
2090 | 32 | 16 | 5 | 2500 | |
2091 | 35 | 17 | 5 | 2000 | |
2092 | 40 | 17 | 5 | 1500 | |
2093 | 45 | 17 | 5 | 1000 | |
2094 | 50 | 17 | 5 | 1000 | |
2095 | 60 | 17 | 5 | 750 | |
2097 | 80 | 17 | 6 | 400 | |
2084 | 90 | 23 | 7 | 250 | |
2085 | 100 | 29 | 6 | 100 |
Copritesta tondo una aletta in PE nero
Codice | Ø testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
2330 | 25 | 5 | 3,5 | 5000 |
Copritesta tondo alettato in Pe con testa in FE cromato
Codice | Ø testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
2224 | 13 | 8 | 2 | 4000 | |
2225 | 14 | 10 | 2 | 2000 | |
2226 | 16 | 10 | 2 | 2000 | |
2227 | 18 | 10 | 2 | 2000 | |
2223 | 19 | 10 | 2 | 3000 | |
2228 | 20 | 10 | 3 | 3000 | |
2229 | 22 | 11 | 3 | 3000 | |
2231 | 25 | 15 | 3 | 3000 | |
2230 | 25,1x1,5 | 15 | 3 | 3000 | |
2232 | 25,0x1,8 | 15 | 3 | 20000 | |
2238 | 25,0x2,0 | 15 | 3 | 3000 | |
2269 | 25x4,5 | 15 | 3 | 10000 | |
2233 | 28 | 15 | 3 | 2000 | |
2221 | 28,6 | 15 | 3 | 20000 | |
2234 | 30 | 16 | 3 | 2000 | |
2235 | 32 | 16 | 3 | 2000 | |
2236 | 35 | 16 | 3 | 2000 | |
2240 | 38 | 16 | 3 | 1000 | |
2237 | 40 | 16 | 3 | 1000 | |
2239 | 45 | 16 | 3 | 750 |
Puntale-Copritesta sferico alettato in PE nero
Codice | Ø testa mm | A mm | B mm | Lotto minimo | |
287 | 16 | 12 | 7 | 4000 | |
288 | 18 | 12 | 7,5 | 4000 | |
289 | 20 | 15 | 9 | 4000 | |
290 | 22 | 15 | 10 | 4000 | |
291 | 25 | 15 | 11 | 4000 | |
292 | 28 | 16 | 12,5 | 3000 | |
293 | 30 | 18 | 13,5 | 2500 | |
294 | 32 | 18 | 16,5 | 2000 | |
295 | 35 | 20 | 17 | 1500 | |
297 | 40 | 22 | 19,5 | 1000 | |
299 | 60 | 30 | 32 | 250 |
Top