Puntali quadri

 

Puntale quadro alettato in PE nero

puntale quadro Codice Testa mm A mm B mm Lotto minimo
3121 12X12 12 5 3000
3122 15X15 11 4 2500
3148 15X15* 11 4 2500
3123 16X16 17 5 2500
3124 18X18 12 5 2500
3125 20X20 17 5 5000
3126 22X22 17 5 2000
3127 25X25 20 6 2500
3140 25X25* 20 6 2000
3128 30X30 21 6 2000
3147 30X30* 21 6 2000
3135 32X32* 21 6 5000
3129 35X35 21 6 1000
3119 35X35* 21 6 1000
3130 40X40 21 6 1000
3150 40X40* 21 6 1000
3133 45X45* 26,5 5 500
3131 50X50 21 6 600
3142 50X50* 21 6 6000
3132 60X60 22 6 500
3141 60X60* 22 6 450
3134 70X70 25 6 300
3137 80X80 30 6 150
3138 100X100 30 6 100
Le misure indicate con * hanno l'alettatura a croce

 

 

Puntale quadro alettato filettato in PP nero

puntale quadro filettato Codice Testa mm A mm B mm Lotto minimo fil. M8 Lotto minimo fil. M10
3151 15X15 18 5 5000 =
3152 16X16 18 5 5000 5000
3153 18X18 18 5 1000 5000
3154 20X20 18 5 1000 1000
3155 22X22 18 5 5000 5000
3156 25X25 19 5 1000 1000
3157 30X30 20 6 1000 1000
3158 35X35 21 6 500 500
3159 40X40 22 6 500 500
3160 50X50 30 7 250 250
3163 60x60 25 7 250 250
3162 80X80 30 8 1000 250

 

 

 

Top