Piedini regolabili cromati
Piedino in Fe con base in plastica, gambo e ghiera in Fe, zincocromato con filetto
Codice | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo | |
40101 | 20 | M 6 | 13 | 7,0 | 2000 | |
40102 | 25 | M8 | 20 | 10,0 | 1000 | |
40103 | 30 | M8 | 20 | 11,5 | 1000 | |
40104 | 35 | M8 | 20 | 12,0 | 1000 | |
40105 | 40 | M8 | 25 | 13,5 | 1000 | |
40110 | 25 | M10 | 20 | 10,0 | 1000 | |
40111 | 30 | M10 | 20 | 11,5 | 1000 | |
40112 | 35 | M10 | 20 | 12,0 | 1000 | |
40113 | 40 | M10 | 25 | 13,5 | 1000 | |
40114 | 50 | M10 | 30 | 15,5 | 500 | |
40120 | 50 | M12 | 35 | 15,5 | 300 |
Piedino in Fe con base in plastica, gambo e ghiera in Fe, zincocromato con filetto
Codice | Nero/Cromo | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo | |
58263 | Nero | 30 | M8 | 20 | _ | 500 | |
58262 | Cromo | 30 | M8 | 20 | _ | 500 | |
58463 | Nero | 40 | M8 | 20 | 12 | 250 | |
58462 | Cromo | 40 | M8 | 20 | 12 | 250 | |
59263 | Nero | 30 | M10 | 20 | _ | 2500 | |
59262 | Cromo | 30 | M10 | 20 | _ | 2500 | |
59463 | Nero | 40 | M10 | 20 | 12 | 2500 | |
59462 | Cromo | 40 | M10 | 20 | 12 | 2500 | |
59563 | Nero | 50 | M10 | 20 | 13 | 100 | |
59562 | Cromo | 50 | M10 | 20 | 13 | 100 |
Piedino con vite girevole a testa esagonale mm17, gambo Fe zincocromato
Codice | Nero/Cromo | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lotto minimo | |
23434 | Nero | 40 | M10 | 40 | 11,5 | 6,5 | 500 | |
23435 | Cromo | 40 | M10 | 40 | 11,5 | 6,5 | 500 | |
23534 | Nero | 40 | M10 | 60 | 11,5 | 6,5 | 400 | |
23535 | Cromo | 40 | M10 | 60 | 11,5 | 6,5 | 400 | |
23634 | Nero | 50 | M10 | 40 | 13,5 | 6,5 | 300 | |
23635 | Cromo | 50 | M10 | 40 | 13,5 | 6,5 | 300 | |
23734 | Nero | 50 | M10 | 60 | 13,5 | 6,5 | 250 | |
23735 | Cromo | 50 | M10 | 60 | 13,5 | 6,5 | 250 |
Piede regolabile con esagono mm 10 a vite girevole
Codice | Nero/Cromo | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lotto minimo | |
29027 | Nero | 40 | M10 | 25 | 11,5 | 6 | 500 | |
29028 | Cromo | 40 | M10 | 25 | 11,5 | 6 | 500 | |
29127 | Nero | 50 | M10 | 30 | 13 | 6 | 300 | |
29128 | Cromo | 50 | M10 | 30 | 13 | 6 | 300 | |
29237 | Nero | 50 | M12 | 35 | 13 | 6 | 250 | |
29238 | Cromo | 50 | M12 | 35 | 13 | 6 | 250 |
Top